招商银行外汇牌价

招商银行外汇牌价

客服:95555

介绍:招商银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、日元、澳元、加元、新加坡元、瑞士法郎、新西兰元等外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
USD 6.8693 6.913 6.8693 6.913 - 2026-04-05 20:53:39
EUR 7.9022 7.9656 7.9022 7.9656 - 2026-04-05 20:53:39
GBP 9.0528 9.1256 9.0528 9.1256 - 2026-04-05 20:53:39
HKD 0.8772 0.8808 0.8772 0.8808 - 2026-04-05 20:53:39
JPY 0.042993 0.043339 0.042993 0.043339 - 2026-04-05 20:53:39
AUD 4.7281 4.7661 4.7281 4.7661 - 2026-04-05 20:53:39
CAD 4.9195 4.9591 4.9195 4.9591 - 2026-04-05 20:53:39
SGD 5.3313 5.3741 5.3313 5.3741 - 2026-04-05 20:53:39
CHF 8.566 8.6348 8.566 8.6348 - 2026-04-05 20:53:39
NZD 3.9062 3.9376 3.9062 3.9376 - 2026-04-05 20:53:39
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为1外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)