客服:95599
介绍:农业银行外汇牌价提供 美元、欧元、英镑、港币、澳门币、日元、澳元、加元、新加坡元、泰铢、韩元、瑞士法郎、瑞典克朗、丹麦克朗、挪威克朗、索莫尼等外汇牌价。
访问官网| 货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
|
USD | 6.87123 | 6.90015 | 6.87123 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
EUR | 7.9017 | 7.9572 | 7.9017 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
GBP | 9.05191 | 9.11549 | 9.05191 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
HKD | 0.87675 | 0.88027 | 0.87675 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
MOP | 0.8507 | 0.8541 | 0.8507 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
JPY | 0.04299 | 0.0433 | 0.04299 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
AUD | 4.72784 | 4.76106 | 4.72784 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
CAD | 4.91695 | 4.95645 | 4.91695 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
SGD | 5.33093 | 5.36837 | 5.33093 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
THB | 0.20984 | 0.21152 | 0.20984 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
KRW | 0.00439 | 0.00472 | 0.00439 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
CHF | 8.56112 | 8.62988 | 8.56112 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
SEK | 0.72285 | 0.72865 | 0.72285 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
DKK | 1.05696 | 1.06544 | 1.05696 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
NOK | 0.70158 | 0.70722 | 0.70158 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
|
|
TJS | 0.71698 | 0.72418 | 0.71698 | - | - | 2026-04-05 20:44:45 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)