2151319 AUD(澳元)=
472790.408 科威特第纳尔(KWD)
反向汇率:2151319科威特第纳尔(KWD) = 9789059.5094 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-15 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8693 | 4.8536 | 4.8922 | 4.8536 | 4.8922 | 2026-04-15 19:52:01 |
| 工商银行 | - | 4.8447 | 4.8894 | 4.8447 | 4.8894 | 2026-04-15 20:45:00 |
| 建设银行 | - | 4.8515 | 4.8855 | 4.8515 | 4.8855 | 2026-04-15 20:48:06 |
| 农业银行 | - | 4.85365 | 4.88775 | 4.85365 | - | 2026-04-15 19:55:43 |
| 交通银行 | - | 4.8527 | 4.8896 | 4.8527 | 4.8896 | 2026-04-15 20:45:00 |
| 招商银行 | - | 4.8513 | 4.8903 | 4.8513 | 4.8903 | 2026-04-15 20:53:13 |
| 邮政储蓄银行 | 4.8888 | 4.8512 | 4.8888 | 4.8512 | - | 2026-04-15 20:02:33 |
| 汇丰银行 | - | 4.8249252 | 4.9201315 | 4.7297157 | 4.9201315 | 2026-04-15 20:03:17 |
| 兴业银行 | - | 4.8538 | 4.8927 | 4.7003 | 4.8903 | 2026-04-15 20:55:07 |
| 中信银行 | - | 4.8504 | 4.8911 | - | - | 2026-04-15 19:55:53 |
| 平安银行 | - | 4.8551 | 4.8863 | 4.6945 | 4.8863 | 2026-04-15 20:55:00 |
| 光大银行 | - | 4.848513 | 4.887457 | - | - | 2026-04-15 19:30:12 |
| 华夏银行 | - | 4.8505 | 4.8875 | 4.8505 | 4.8875 | 2026-04-15 20:30:00 |
| 广发银行 | - | 4.856 | 4.8871 | 4.856 | 4.8871 | 2026-04-15 19:55:25 |
| 浦发银行 | - | 4.8499 | 4.889 | 4.7136 | 4.889 | 2026-04-15 19:50:31 |
| 渤海银行 | - | 4.8492 | - | 4.6934 | 4.8881 | 2026-04-15 20:56:11 |
| 浙商银行 | - | 4.8499 | 4.8909 | - | 4.8909 | 2026-04-15 20:33:28 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8482 | 4.8894 | 4.8482 | 4.8894 | 2026-04-15 20:00:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8516 | 4.8901 | 4.6756 | - | 2026-04-15 19:55:00 |
Copyright © 2026 http://hl.ihuanliu.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: 33292@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。