1248525 AUD(澳元)=
14541984.2995 斯威士兰里兰吉尼(SZL)
反向汇率:1248525斯威士兰里兰吉尼(SZL) = 107194.0833 澳元(AUD) 国际汇率更新时间:2026-04-15 08:00
银行 澳元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.8693 | 4.8532 | 4.8918 | 4.8532 | 4.8918 | 2026-04-15 16:47:00 |
| 工商银行 | - | 4.8473 | 4.8922 | 4.8473 | 4.8922 | 2026-04-15 16:25:00 |
| 建设银行 | - | 4.8538 | 4.8878 | 4.8538 | 4.8878 | 2026-04-15 16:44:06 |
| 农业银行 | - | 4.85515 | 4.88925 | 4.85515 | - | 2026-04-15 16:25:42 |
| 交通银行 | - | 4.8533 | 4.8902 | 4.8533 | 4.8902 | 2026-04-15 16:45:00 |
| 招商银行 | - | 4.851 | 4.89 | 4.851 | 4.89 | 2026-04-15 16:53:12 |
| 邮政储蓄银行 | 4.888 | 4.8507 | 4.888 | 4.8507 | - | 2026-04-15 16:52:23 |
| 汇丰银行 | - | 4.825151 | 4.9203566 | 4.7299416 | 4.9203566 | 2026-04-15 16:53:16 |
| 兴业银行 | - | 4.8553 | 4.8943 | 4.7019 | 4.8919 | 2026-04-15 16:25:07 |
| 中信银行 | - | 4.8503 | 4.8896 | - | - | 2026-04-15 16:55:40 |
| 平安银行 | - | 4.8557 | 4.8857 | 4.6951 | 4.8857 | 2026-04-15 16:55:00 |
| 光大银行 | - | 4.8495 | 4.888452 | - | - | 2026-04-15 15:56:23 |
| 华夏银行 | - | 4.8515 | 4.8885 | 4.8515 | 4.8885 | 2026-04-15 16:45:00 |
| 广发银行 | - | 4.8564 | 4.8876 | 4.8564 | 4.8876 | 2026-04-15 15:55:23 |
| 浦发银行 | - | 4.8513 | 4.8903 | 4.7149 | 4.8903 | 2026-04-15 16:00:57 |
| 渤海银行 | - | 4.8525 | - | 4.6966 | 4.8914 | 2026-04-15 16:33:16 |
| 浙商银行 | - | 4.8524 | 4.8894 | - | 4.8894 | 2026-04-15 16:58:26 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.8499 | 4.8905 | 4.8499 | 4.8905 | 2026-04-15 16:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.8525 | 4.8881 | 4.6765 | - | 2026-04-15 16:57:00 |
Copyright © 2026 http://hl.ihuanliu.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: 33292@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。