8705177 CAD(加元)=
6099857550612.8 伊朗里亚尔(IRR)
反向汇率:8705177伊朗里亚尔(IRR) = 12.4233 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-15 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.9603 | 4.9353 | 4.9741 | 4.9353 | 4.9741 | 2026-04-15 16:47:00 |
| 工商银行 | - | 4.9291 | 4.9747 | 4.9291 | 4.9747 | 2026-04-15 16:25:00 |
| 建设银行 | - | 4.9359 | 4.973 | 4.9359 | 4.973 | 2026-04-15 16:44:05 |
| 农业银行 | - | 4.93394 | 4.97357 | 4.93394 | - | 2026-04-15 16:25:42 |
| 交通银行 | - | 4.9334 | 4.9759 | 4.9334 | 4.9759 | 2026-04-15 16:45:00 |
| 招商银行 | - | 4.9327 | 4.9723 | 4.9327 | 4.9723 | 2026-04-15 16:53:12 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9728 | 4.9316 | 4.9728 | 4.9316 | - | 2026-04-15 16:52:22 |
| 汇丰银行 | - | 4.9073685 | 5.0032922 | 4.8097388 | 5.0032922 | 2026-04-15 16:53:16 |
| 兴业银行 | - | 4.9371 | 4.9767 | 4.781 | 4.9742 | 2026-04-15 16:25:07 |
| 中信银行 | - | 4.9317 | 4.9731 | - | - | 2026-04-15 16:55:40 |
| 平安银行 | - | 4.9372 | 4.968 | 4.774 | 4.968 | 2026-04-15 16:55:00 |
| 光大银行 | - | 4.932542 | 4.97216 | - | - | 2026-04-15 15:56:23 |
| 华夏银行 | - | 4.9306 | 4.9741 | 4.9306 | 4.9741 | 2026-04-15 16:45:00 |
| 广发银行 | - | 4.9378 | 4.9695 | 4.9378 | 4.9695 | 2026-04-15 15:55:23 |
| 浦发银行 | - | 4.9318 | 4.9735 | 4.7941 | 4.9735 | 2026-04-15 16:00:57 |
| 渤海银行 | - | 4.934 | - | 4.7755 | 4.9736 | 2026-04-15 16:33:16 |
| 浙商银行 | - | 4.9331 | 4.9731 | - | 4.9731 | 2026-04-15 16:58:26 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.9315 | 4.9726 | 4.9315 | 4.9726 | 2026-04-15 16:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9325 | 4.9728 | 4.7445 | - | 2026-04-15 16:57:00 |
Copyright © 2026 http://hl.ihuanliu.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: 33292@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。