3888158 CAD(加元)=
2811190.8033 巴拿马巴波亚(PAB)
反向汇率:3888158巴拿马巴波亚(PAB) = 5377711.3298 加元(CAD) 国际汇率更新时间:2026-04-11 08:00
银行 加元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 4.9507 | 4.9207 | 4.9593 | 4.9207 | 4.9593 | 2026-04-11 10:30:00 |
| 工商银行 | - | 4.9103 | 4.9557 | 4.9103 | 4.9557 | 2026-04-11 04:09:59 |
| 建设银行 | - | 4.9302 | 4.9673 | 4.9302 | 4.9673 | 2026-04-11 09:29:01 |
| 农业银行 | - | 4.91466 | 4.95414 | 4.91466 | - | 2026-04-11 12:25:05 |
| 交通银行 | - | 4.9202 | 4.9626 | 4.9202 | 4.9626 | 2026-04-11 12:45:00 |
| 招商银行 | - | 4.9174 | 4.9568 | 4.9174 | 4.9568 | 2026-04-11 12:02:56 |
| 邮政储蓄银行 | 4.9631 | 4.9047 | 4.9631 | 4.9047 | - | 2026-04-11 07:59:54 |
| 汇丰银行 | - | 4.8360787 | 5.0358223 | 4.739359 | 5.0358223 | 2026-04-11 12:52:57 |
| 兴业银行 | - | 4.917 | 4.9565 | 4.7616 | 4.954 | 2026-04-11 08:00:19 |
| 中信银行 | - | 4.9086 | 4.9601 | - | - | 2026-04-11 04:59:59 |
| 平安银行 | - | 4.9072 | 4.9619 | 4.745 | 4.9619 | 2026-04-11 12:55:00 |
| 光大银行 | - | 4.913259 | 4.952723 | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
| 华夏银行 | - | 4.9111 | 4.9545 | 4.9111 | 4.9545 | 2026-04-11 12:00:00 |
| 广发银行 | - | 4.9195 | 4.951 | 4.9195 | 4.951 | 2026-04-11 12:14:40 |
| 浦发银行 | - | 4.9137 | 4.9552 | 4.7765 | 4.9552 | 2026-04-11 12:50:26 |
| 渤海银行 | - | 4.9133 | - | 4.7554 | 4.9527 | 2026-04-11 12:58:26 |
| 浙商银行 | - | 4.912 | 4.956 | - | 4.956 | 2026-04-11 12:58:26 |
| 上海农村商业银行 | - | 4.905 | 4.9629 | 4.905 | 4.9629 | 2026-04-11 11:50:00 |
| 恒丰银行 | - | 4.9094 | 4.9627 | 4.7214 | - | 2026-04-11 11:58:00 |
Copyright © 2026 http://hl.ihuanliu.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: 33292@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。