8442380 KRW(韩元)=
24183.6998 巴布亚新几内亚基那(PGK)
反向汇率:8442380巴布亚新几内亚基那(PGK) = 2947182636.8912 韩元(KRW) 国际汇率更新时间:2026-04-07 08:00
银行 韩元兑换人民币汇率 牌价表
| 银行名称 | 参考价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 银行更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行 | 0.004563 | 0.004542 | 0.004637 | 0.004542 | 0.004637 | 2026-04-07 16:21:30 |
| 工商银行 | - | 0.004533 | 0.004623 | 0.004533 | 0.004623 | 2026-04-07 16:44:00 |
| 建设银行 | - | 0.004564 | 0.004612 | 0.004564 | 0.004612 | 2026-04-07 16:48:04 |
| 农业银行 | - | 0.00442 | 0.00475 | 0.00442 | - | 2026-04-07 16:24:31 |
| 交通银行 | - | - | 0.0046152 | 0.0045649 | 0.0046152 | 2026-04-07 16:45:00 |
| 兴业银行 | - | 0.0046 | 0.0046 | 0.0044 | 0.0046 | 2026-04-07 16:54:37 |
| 中信银行 | - | 0.004543 | 0.004625 | - | - | 2026-04-07 16:54:49 |
| 平安银行 | - | 0.0044 | 0.0048 | 0.0043 | 0.0048 | 2026-04-07 16:55:00 |
| 光大银行 | - | 0.004559 | 0.004595 | - | - | 2026-04-07 16:19:19 |
| 恒丰银行 | - | 0.00474285 | 0.00474916 | 0.00474285 | - | 2026-04-07 16:34:00 |
Copyright © 2026 http://hl.ihuanliu.com/ All Rights Reserved. 蜀ICP备2023033292号 Mail: 33292@qq.com
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。