说明: 泰铢外汇牌价为1美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
泰铢兑人民币外汇牌价
| 银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
|
|
0.2127 | 0.2144 | 0.2127 | 0.2144 | 0.2132 | 2026-04-11 10:30:00 |
|
|
0.2119 | 0.2139 | 0.2119 | 0.2139 | - | 2026-04-11 04:10:01 |
|
|
0.2124 | 0.2137 | 0.2124 | 0.2137 | - | 2026-04-11 09:29:01 |
|
|
0.21239 | 0.21409 | 0.21239 | - | - | 2026-04-11 12:25:05 |
|
|
0.2122 | 0.2138 | 0.2122 | 0.2138 | - | 2026-04-11 12:45:00 |
|
|
0.2102 | 0.2161 | - | - | - | 2026-04-11 04:59:56 |
|
|
0.2117 | 0.2148 | 0.2047 | 0.2148 | - | 2026-04-11 12:55:00 |
|
|
0.212322 | 0.214028 | - | - | - | 2026-04-11 07:00:01 |
|
|
0.2115 | 0.215 | 0.2115 | 0.215 | - | 2026-04-11 11:50:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为1外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)